CL-MAS 222

DescriptionCoupe carénée à bord vertical ou légèrement rentrant, parfois souligné de rainures, à pied annulaire ou creux.
RéférenceBats à paraître, F222a et b.
TPQ / TAQ-500 / -325
Formecoupe carénée
Utilisationboire
EquivalencesPy 1979B, forme 10.
Origine
Diffusion
Commentaires

Attestations

Coudounèu, 425-375 (Verdin 1996, p.184, fig.17, n°5).
Espeyran, 425-375 (Barruol 1978, p.83, fig.47, n°33).
Lattes, 325-300 (Py 2001, n°3231)
Lattes, 325-300 (Py 2001, n°3233)
Lattes, 325-300 [phase 1F] (Py 2001, n°3232)
Lattes, 325-300 [phase 7eF1] (Py 2001, n°3238)
Lattes, 350-300 (Py 2001, n°3230)
Lattes, 350-325 (Py 2001, n°3227)
Lattes, 350-325 [phase 1G1] (Py 2001, n°3224)
Lattes, 350-325 [phase 1G1] (Py 2001, n°3225)
Lattes, 350-325 [phase 27D1] (Py 2001, n°3228)
Lattes, 350-325 [phase 27D1] (Py 2001, n°3229)
Lattes, 350-325 [phase 7eH1] (Py 2001, n°3226)
Lattes, 375-325 [phase 22-33D] (Py 2001, n°3220)
Lattes, 375-325 [phase 22-33D] (Py 2001, n°3221)
Lattes, 375-325 [phase 22-33D] (Py 2001, n°3222)
Lattes, 375-350 [phase 1H1] (Py 2001, n°3217)
Lattes, 375-350 [phase 1H1] (Py 2001, n°3218)
Lattes, 375-350 [phase 1H1] (Py 2001, n°3219)
Lattes, 400-300 (Py 2001, n°3210)
Lattes, 400-350 (Py 2001, n°3209)
Lattes, 400-350 [phase 27E2] (Py 2001, n°3208)
Lattes, 400-375 (Py 2001, n°3202)
Lattes, 400-375 (Py 2001, n°3203)
Lattes, 400-375 (Py 2001, n°3204)
Lattes, 400-375 [phase 1I] (Py 2001, n°3201)
Lattes, 400-375 [phase 1I] (Py 2001, n°3205)
Lattes, 400-375 [phase 1I] (Py 2001, n°3207)
Lattes, 400-375 [phase 1K] (Py 2001, n°3206)
Lattes, 400-375 [phase 1K] (Py 2001, n°3235)
Lattes, 425-400 (Py 2001, n°3234)
Lattes, vers 350 [phase 1G2] (Py 2001, n°3223)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3211)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3212)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3213)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3214)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3215)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3216)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3236)
Lattes, vers 375 [phase 27E1] (Py 2001, n°3237)

Dimensions

Aucune dimension trouvée.

Citer ce type

CL-MAS 222 in Dicocer - base de données en ligne. Consultée le 09/10/2024. Disponible sur http://dicocer.cnrs.fr.